ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM computer monitor 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart
- Merk: ASUS
- Categorie:
- SKU: 90LM0B30-B01971
- EAN: 4711387815236
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM, 67,3 cm (26.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, QD-OLED, 0,03 ms, Zwart
Offer details
Verwante producten
Beschrijving
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM. Beeldschermdiagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
Prestatie | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync | Ja |
Game modus | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Beeldscherm | |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 145 procent |
Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
Responstijd | 0,03 ms |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | QD-OLED |
Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,15525 x 0,15525 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,3 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 590 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
HD type | 4K Ultra HD |
Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Ja |
Soort paneel | OLED |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Antireflectiescherm | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX |
Afneembare standaard | Ja |
Verlichte standaard | Ja |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.1 |
DisplayPort versie | 2.1 |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Ergonomie | |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
Energie | |
Soort voeding | Intern |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 80 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 36 kWu |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 610,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 218,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 549,5 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 610,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 369,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 70,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 7,62 kg |
Gewicht (zonder voet) | 4,97 kg |
Breedte verpakking | 896 mm |
Diepte verpakking | 188 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 12,4 kg |
Verpakking | |
Type verpakking | Doos |
Breedte verpakking | 896 mm |
Diepte verpakking | 188 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 12,4 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Garantieperiode | 3 jaar |
Soort voeding | Intern |
Game modus | Ja |
Gewicht (met standaard) | 7,62 kg |
Touchscreen | Nee |
Overige specificaties | |
Certificering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX |
Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
Garantieperiode | 3 jaar |
Game modus | Ja |
Breedte ( zonder voet ) | 610,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 369,2 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 70,5 mm |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Soort voeding | Intern |
Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
Touchscreen | Nee |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Type verpakking | Doos |
Certificaten | |
Certificering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX |