Offer details
Beschrijving
ASUS TUF Gaming VG27VH1B. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Kleurbereik | 90 procent |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Responstijd | 1 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Ja |
Soort paneel | VA |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Prestatie | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDCP | Ja |
PC audio ingang | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -16 - 16° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
Stroomverbruik (typisch) | 26,1 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 610,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 213,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 475,2 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 610,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 367,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 77,7 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,35 kg |
Gewicht (zonder voet) | 4,37 kg |
Breedte verpakking | 680 mm |
Diepte verpakking | 150 mm |
Hoogte verpakking | 520 mm |
Gewicht verpakking | 8 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 680 mm |
Diepte verpakking | 150 mm |
Hoogte verpakking | 520 mm |
Gewicht verpakking | 8 kg |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 388118 |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Breedte ( zonder voet ) | 610,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 367,3 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 77,7 mm |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Touchscreen | Nee |
Technische details | |
Gewicht (met standaard) | 5,35 kg |
Touchscreen | Nee |