ASUS VA34VCPSN computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Zwart
- Merk: ASUS
- Categorie:
- SKU: 90LM08JJ-B01170
- EAN: 4711081969570 0195553969581
ASUS VA34VCPSN, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixels, 4 ms, Zwart
Offer details
Verwante producten
Beschrijving
ASUS VA34VCPSN. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
Responstijd | 4 ms |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 225 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
Backlight type | LED |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | VA |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Merkspecifieke technologieën | Eye Care+, SPLENDID |
Multimedia | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
HDCP versie | 2.2 |
Ethernet LAN | Ja |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie | |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (typisch) | 28,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 55 kWu |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 809,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 211,4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 483,9 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 809,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 365,9 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 106,7 mm |
Gewicht (met standaard) | 9,52 kg |
Gewicht (zonder voet) | 6,55 kg |
Breedte verpakking | 1070 mm |
Diepte verpakking | 186 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 14,1 kg |
Verpakking | |
Type verpakking | Doos |
Breedte verpakking | 1070 mm |
Diepte verpakking | 186 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 14,1 kg |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1443344 |
Overige specificaties | |
Breedte ( zonder voet ) | 809,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 365,9 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 106,7 mm |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Touchscreen | Nee |
USB Power Delivery | Ja |
Type verpakking | Doos |
Technische details | |
Gewicht (met standaard) | 9,52 kg |
Touchscreen | Nee |