Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPS-L Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Zwart
- Merk: Cisco
- Categorie:
- SKU: WS-C2960X48FPSL-RF
- EAN:
Catalyst 2960-X, 48 x 10/100/1000 Ethernet, 4 x SFP, APM86392 600MHz dual core, DRAM 512MB, Flash 128MB, PoE 740W, LAN Base
Offer details
Verwante producten
Beschrijving
Inspringen op dynamische marktomstandigheden.
Met de access switches van Cisco kan uw netwerk eenvoudig worden aangepast en wordt de implementatie van nieuwe toepassingen ondersteund om te kunnen voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften.
Met de access switches van Cisco kan uw netwerk eenvoudig worden aangepast en wordt de implementatie van nieuwe toepassingen ondersteund om te kunnen voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften.
Specificaties
Beheerfuncties | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Switch-laag | L2/L3 |
Switch type | Managed |
Web-gebaseerd management | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Netwerk | |
IGMP snooping | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Full duplex | Ja |
Aantal VLANs | 1023 |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Rate limiting | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
10G support | Ja |
Virtuele LAN-functies | |
Aantal VLANs | 1023 |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling | |
Aantal VLANs | 1023 |
Switchingcapaciteit | 216 Gbit/s |
Throughput | 107,1 Mpps |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Prestatie | |
Stapelbaar | Ja |
Frequentie van processor | 600 MHz |
Type geheugen | DRAM |
Mean time between failures (MTBF) | 232610 uur |
Intern geheugen | 512 MB |
Geluidsniveau | 43 dB |
Flash memory | 128 MB |
Type processor | Ja |
Processormodel | AppliedMicro APM8639 |
Technische details | |
Rack-montage | Ja |
Stapelbaar | Ja |
Frequentie van processor | 600 MHz |
Kleur van het product | Zwart |
Mean time between failures (MTBF) | 232610 uur |
Geluidsniveau | 43 dB |
Type processor | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal moduleslots SPF | 4 |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Console port | RJ-45 |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 48 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Beveiliging | |
SSH/SSL support | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, SSH |
IGMP snooping | Ja |
Access Control List (ACL) | Ja |
DHCP-functies | DHCP server |
Multicast-functies | |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Protocollen | |
Beheerprotocollen | SNMPv3 |
Certificaten | |
Veiligheid | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
Certificering | 47CFR Part 15 (CFR 47) AS/NZS CISPR22 CISPR22 EN55022 ICES003 VCCI EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 CNS13438 |
Geheugen | |
Type geheugen | DRAM |
Intern geheugen | 512 MB |
Flash memory | 128 MB |
Design | |
Rack-montage | Ja |
Stapelbaar | Ja |
Veiligheid | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Ja |
Certificering | 47CFR Part 15 (CFR 47) AS/NZS CISPR22 CISPR22 EN55022 ICES003 VCCI EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 CNS13438 |
Indicatie | |
Power LED | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Energie | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Stroomverbruik (typisch) | 66,6 W |
Stroom | 9 A |
Redundante voeding | Ja |
Aantal voedingen | 1 |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 48 |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 24 |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 740 W |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -25 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 4000 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 445 mm |
Diepte | 368 mm |
Hoogte | 45 mm |
Gewicht | 5,8 kg |
Overige specificaties | |
Power LED | Ja |