DELL C Series 24 monitor voor videoconferencing - C2423H
- Merk: DELL
- Categorie:
- SKU: DELL-C2423H
- EAN: 5397184567777 5704174894698
- Verkoopprijs:
- Contractnr.:
- Accountprijs:
60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1
Offer details
Handelsprijzen
Distributeur | Product | SKU | Voorraad | Bijgewerkt | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
24 Video Conferencing Monitor - C2423H - 60.47cm (23.8i) | DEL-DELL-C2423H | Registreer gratis bekijk de voorraad | |||
24 Video Conf. Mntr C2423H 23.8IN | 5468491 | ||||
24 Monitor - C2423H | 07308669 | ||||
24 - C Series C2423H 23.8" Monitor | DELL-C2423H |
Verwante producten
-
Categorie: Garantie- en supportuitbreidingen
-
Categorie: Garantie- en supportuitbreidingen
-
Categorie: Garantie- en supportuitbreidingen
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC ZwartCategorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
Beschrijving
Blijf synchroon op een FHD-monitor van 24 inch met geïntegreerde essentiële conferencing, weinig blauw licht en een milieuvriendelijk ontwerp.
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Pixeldichtheid | 92,53 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Responstijd | 8 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Backlight type | LED |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Nee |
Soort paneel | IPS |
Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Megapixels | 5 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Netwerk | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Wifi | Nee |
Multimedia | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Megapixels | 5 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Energie | |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 82 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 11,51 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroom | 1.5 A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 854715 |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zilver |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
HDCP | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Charging port type | USB Type-A |
Wifi | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Plug and play | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 179,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 496,1 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 5,38 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,37 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,71 cm |
Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 318,9 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 57,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,59 kg |
Gewicht (zonder voet) | 3,83 kg |
Breedte verpakking | 719,8 mm |
Diepte verpakking | 139,6 mm |
Hoogte verpakking | 437,9 mm |
Gewicht verpakking | 8,33 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 719,8 mm |
Diepte verpakking | 139,6 mm |
Hoogte verpakking | 437,9 mm |
Gewicht verpakking | 8,33 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 854715 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 570 |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 570 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 445 |
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 117 |
PAIA-versie | 1.3.0 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 125 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 367 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 74 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 5 |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |
Certificaten van naleving | RoHS |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 5,59 kg |
Touchscreen | Nee |
Overige specificaties | |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Certificaten van naleving | RoHS |
Vermogensverbruik (max) | 82 W |
Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 318,9 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 57,9 mm |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Intern |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Touchscreen | Nee |
Rand voorzijde | Zwart |
Logistieke gegevens | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 570 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |