Offer details
Redenen om te kopen
Ontworpen om te passen bij één levensstijl: uw levensstijl
Schitterend vormgegeven: het elegante ontwerp met een subtiel structuurpatroon aan de achterkant van de monitor heeft een eigen, unieke uitstraling. Het geeft het gevoel van een harmonieuze samensmelting van een prachtige stijl en een grandioze kwaliteit in elke woonruimte.<br><br>Naadloos schakelen: met geïntegreerde dubbele HDMI-poorten blijven uw apparaten altijd aangesloten en kunt u moeiteloos schakelen tussen streaming en uw gameconsole.<br><br>Houd alles geordend: houd met Dell EasyArrange het overzicht bij veel applicaties, e-mails en vensters op één scherm
Ervaar het allemaal
Scherpe weergaven met minder afleiding: met het ultradunne ontwerp met een rand aan drie zijden kunt u genieten van een superieure schermhelderheid in een 1920 x 1080 Full HD-resolutie op een 23,8-inch monitor.<br><br>Consistente kleuren: profiteer van vrijwel naadloze weergaven met consistente kleuren over een brede kijkhoek van 178°/178° met IPS-technologie (in-plane switching).<br><br>Gamen in uw vrije tijd: soepele ervaring zonder tearing met AMD FreeSync™-technologie, met een vernieuwingsfrequentie van maximaal 75 Hz.<br><br>Aangenaam voor de ogen: deze TÜV-gecertificeerde monitor heeft een flickervrij scherm met ComfortView, een functie die de straling van schadelijk blauw licht vermindert. De monitor is ontworpen voor optimaal oogcomfort ook bij langer achtereen kijken, bijvoorbeeld voor uw volgende filmmarathon.
Een merk waarop u kunt vertrouwen
Als 's werelds nummer 1 monitorbedrijf zijn wij trots op ons onafgebroken streven naar kwaliteit en optimale klanttevredenheid.
Premium Panel Exchange
Met Dell Premium Panel Exchange wordt uw scherm gratis vervangen gedurende de termijn van de beperkte hardwaregarantie, zelfs wanneer er maar één heldere pixel wordt gevonden.
Beschrijving
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Pixeldichtheid | 92,56 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Responstijd | 4 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Backlight type | LED |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Nee |
Soort paneel | IPS |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 75 Hz |
Prestatie | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 75 Hz |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Grijs |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDCP | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Wifi | Nee |
Netwerk | |
Wifi | Nee |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Scharnier | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 230 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 21 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
Stroomverbruik (typisch) | 12,2 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Jaarlijks energieverbruik | 18 kWu |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 349828 |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 152,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 412,8 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 5,4 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,4 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,07 cm |
Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 322,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 53,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,8 kg |
Gewicht (zonder voet) | 3,3 kg |
Breedte verpakking | 134,9 mm |
Diepte verpakking | 619 mm |
Hoogte verpakking | 395 mm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 134,9 mm |
Diepte verpakking | 619 mm |
Hoogte verpakking | 395 mm |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 349828 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 475 |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Koolstofvoetafdruk | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 475 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 356 |
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 99 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 119 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 324 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 30 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Certificaten van naleving | RoHS |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 3,8 kg |
Touchscreen | Nee |
Overige specificaties | |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Certificaten van naleving | RoHS |
Vermogensverbruik (max) | 21 W |
Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 322,6 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 53,8 mm |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 75 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Intern |
Touchscreen | Nee |
Rand voorzijde | Zwart |
Logistieke gegevens | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 475 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |