DELL S Series SE2722H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
- Merk: DELL
- Categorie:
- SKU: DELL-SE2722H
- EAN: 5397184505090 0884116390855
Offer details
Redenen om te kopen
Doordacht design
Meer schermruimte: de slanke bezels leiden niet af van wat u op het scherm ziet, mede dankzij de een hogere scherm-monitorverhouding.<br><br>Robuust en compact: geniet van meer werkruimte en een groter bureaublad met deze kleine footprint-monitor. De geïntegreerde voedingseenheid en kabelhouder zorgen voor nog minder wirwar aan kabels.<br><br>Aanpasbaar naar wens: kantel de monitor snel en eenvoudig voor precies de juiste kijkhoek, of bevestig de monitor aan het compatibele VESA-systeem.
Een genot om naar te kijken
Meer kijkcomfort: minimaliseer de straling van schadelijk blauw licht om vermoeidheid van uw ogen tegen te gaan met de TÜV-gecertificeerde ComfortView-functie van Dell.<br><br>Minder snel vermoeide ogen: optimaliseer het kijkcomfort en minimaliseer afleidingen met een niet-flikkerend beeldscherm met antireflectiecoating.<br><br>Vereenvoudig uw scherm: blijf georganiseerd en beheer eenvoudig meerdere applicaties en vensters op één scherm met behulp van Dell EasyArrange.
Vloeiende en levendige beelden
Deze monitor is uitgerust met AMD FreeSync™ technologie, een snelle reactietijd en een 75 Hz vernieuwingsfrequentie voor een naadloze beeldweergave tijdens gameplay in uw vrije tijd.
Beter voor het milieu
Milieubewuste verpakking: om de impact van onze productie voor het milieu te beperken, wordt deze monitor zonder piepschuim verzonden en is de verpakking gemaakt van minimaal 75% gerecycled karton.<br><br>Energiebesparing: bespaar energie wanneer uw monitor niet wordt gebruikt met PowerNap, een functie die uw monitor dimt of in de slaapstand zet wanneer deze niet wordt gebruikt.<br><br>Duurzaamheid bevorderen: Dell Technologies streeft ernaar de impact op het milieu gedurende de hele levenscyclus van het product te beperken.
Een merk waarop u kunt vertrouwen
Als 's werelds nummer 1 monitorbedrijf zijn wij trots op ons onafgebroken streven naar kwaliteit en optimale klanttevredenheid.
Beschrijving
Specificaties
Prestatie | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Beeldscherm | |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Pixeldichtheid | 81 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Responstijd | 8 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,3108 x 0,3108 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Responstijd (snel) | 5 ms |
NTSC-dekking (normaal) | 84 procent |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Nee |
Soort paneel | VA |
Schermdiameter in centimeters | 68,47 cm |
Antireflectiescherm | Ja |
Netwerk | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Wifi | Nee |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 0 |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Wifi | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
LED-indicatoren | Stroom |
Draaibaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
In hoogte verstelbaar | Nee |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Scharnier | Nee |
Plug and play | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 24 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 471652 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 623,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 199,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 459,2 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,33 cm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,32 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,64 cm |
Breedte ( zonder voet ) | 623,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 369,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 55,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,4 kg |
Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
Breedte verpakking | 447 mm |
Diepte verpakking | 720,1 mm |
Hoogte verpakking | 139,9 mm |
Gewicht verpakking | 6,37 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 447 mm |
Diepte verpakking | 720,1 mm |
Hoogte verpakking | 139,9 mm |
Gewicht verpakking | 6,37 kg |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, VGA |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, VGA |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 471652 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 503 |
Koolstofvoetafdruk | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 503 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 323 |
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 142 |
PAIA-versie | 1.3.2 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 180 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 290 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 30 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 4 |
Overige specificaties | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Vermogensverbruik (max) | 24 W |
Breedte ( zonder voet ) | 623,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 369,6 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 55,6 mm |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Intern |
Touchscreen | Nee |
Logistieke gegevens | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 503 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Technische details | |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 4,4 kg |
Touchscreen | Nee |