Epson SureColor SC-T5100 - Wireless Printer (with Stand)
- Merk: Epson
- Categorie:
- SKU: C11CF12301A0
- EAN: 8715946662466
SureColor SC-T5100 - Wireless Printer (with Stand)
Offer details
Handelsprijzen
Beschrijving
Strak ontwerp
Wit, compact en past in vrijwel elke omgeving.
Deze inkten lopen niet uit
De printer maakt gebruik van UltraChrome XD2-pigmentinkten die geen vlekken veroorzaken en waterbestendig zijn (in tegenstelling tot standaardinkten die uit kunnen lopen). De SC-T5100 drukt ook diepe zwarttinten af met heldere, scherpe lijnen en is daardoor de perfecte oplossing voor technische afbeeldingen.
Ondersteunt draadloos afdrukken
Gebruikers kunnen direct afdrukken vanaf een smartphone of tablet.
Naadloze papierwijziging
Schakel naadloos over tussen LFP-rollen en losse vellen, want deze printer ondersteunt zowel vellen van maximaal A4- tot A0-formaat als rollen.
Gemoedsrust
Met de unieke Nozzle Verification Technology (NVT) worden drukfouten voorkomen.
Nauwkeurigheid en precisie
Druk technische, architectonische en constructietekeningen met veel details en zeer eenvoudig af.
Specificaties
Printtechnologie | |
---|---|
Maximale resolutie | 2400 x 1200 DPI |
Printtechnologie | Inkjet |
Volume printcartridge (metrisch) | 50 ml |
Printkop | PrecisionCore |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Geel, Magenta |
Kleur | Ja |
Spuitmondjes | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Paginabeschrijving talen | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL |
Printsnelheid | |
Maximale resolutie | 2400 x 1200 DPI |
Printtechnologie | Inkjet |
Volume printcartridge (metrisch) | 50 ml |
Printkop | PrecisionCore |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Geel, Magenta |
Kleur | Ja |
Spuitmondjes | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Paginabeschrijving talen | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL |
Kopiëren | |
Kopiëren | Nee |
Scannen | |
Scannen | Nee |
Printkwaliteit | |
Maximale resolutie | 2400 x 1200 DPI |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Geel, Magenta |
Meegeleverde drivers | Ja |
Minimum lijndikte | 0,02 mm |
Inktdruppel | 4 |
Papier | |
Maximum rol breedte | 91,4 cm |
Maximale printafmetingen | A0 (841 x 1189 mm) |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A3+, A4 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B1, B2, B3, B4, B5 |
Snij-bladen | Ja |
Roll-papier | Ja |
Niet-bedrukbaar gebied (metrisch, losse vellen) | 3 x 3 x 3 x 3 |
Mediadikte | 0.05 - 0.27 mm |
Mediaformaten | |
Maximum rol breedte | 91,4 cm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A3+, A4 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B1, B2, B3, B4, B5 |
Beeldscherm | |
Touchscreen | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Nee |
Wifi | Ja |
Direct printen | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
USB-connector | USB Type-A |
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint |
Technische details | |
Lijnnauwkeurigheid | +/- 0,1 |
Niet-bedrukbaar gebied (metrisch, losse vellen) | 3 x 3 x 3 x 3 |
Direct printen | Ja |
Compatibele producten | WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
Prestatie | |
Kleur van het product | Wit |
Intern geheugen | 1024 MB |
Beeldscherm | LCD |
Geluidsvermogens (stand-by) | 32 dB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Kleurenscherm | Ja |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Land van herkomst | Indonesië |
Geluidsdrukniveau (stand-by) | 32 dB |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Direct printen | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Geheugen | |
Intern geheugen | 1024 MB |
Design | |
Touchscreen | Ja |
Kleur van het product | Wit |
Beeldscherm | LCD |
Kleurenscherm | Ja |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Geluidsproductie | |
Geluidsvermogens (stand-by) | 32 dB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Energie | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (in standby) | 8 W |
Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Gewicht en omvang | |
Gewicht verpakking | 61,4 kg |
Breedte verpakking | 725 mm |
Breedte | 1268 mm |
Diepte verpakking | 1510 mm |
Diepte | 696 mm |
Hoogte verpakking | 590 mm |
Hoogte | 913 mm |
Gewicht | 46 kg |
Verpakking | |
Gewicht verpakking | 61,4 kg |
Breedte verpakking | 725 mm |
Diepte verpakking | 1510 mm |
Hoogte verpakking | 590 mm |
Meegeleverde drivers | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde drivers | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Kenmerken | |
Land van herkomst | Indonesië |
Overige specificaties | |
Touchscreen | Ja |
Lijnnauwkeurigheid | +/- 0,1 |
Compatibele producten | WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000 |
Minimum lijndikte | 0,02 mm |
Inktdruppel | 4 |
Logistieke gegevens | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |