HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, Printen, kopiëren, scannen, fax, e-mail, Scannen naar e-mail/pdf; Dubbelzijdig printen; ADF voor 50 vel ongekruld
- Merk: HP
- Categorie:
- SKU: W1A79A#B19
- EAN: 0192018996779
Offer details
Verwante producten
Redenen om te kopen
Ontwikkeld om u - en uw bedrijf - vooruit te helpen
Scan bestanden rechtstreeks naar Microsoft® SharePoint®, e-mail, USB en netwerkmappen.<sup>[1]</sup><br>Bespaar tijd door alle stappen in een ingewikkelde workflow te automatiseren en opgeslagen instellingen toe te passen.<sup>[2]</sup><br>Print moeiteloos vanaf elk apparaat, vrijwel overal, naar elke HP-printer - veilig via de cloud.<sup>[3]</sup>
Beste beveiliging in zijn klasse: detectie en afweer van aanvallen<sup>[4]</sup>
Een reeks geïntegreerde beveiligingsfuncties zorgt ervoor dat uw MFP geen ingangspunt voor aanvallen wordt.<sup>[4]</sup><br>Zorg voor het beveiligen van vertrouwelijke informatie met optioneel pull-printen en printen met pincode om printtaken uit te voeren.<sup>[5]</sup><br>Met de optionele HP JetAdvantage Security Manager kunt u de configuratie instellen.<br>Voorkom potentiële aanvallen en neem onmiddellijk maatregelen met directe meldingen van beveiligingsproblemen.<sup>[9]</sup>
Eenvoudig ontworpen om uw dag te vergemakkelijken
Stel deze MFP snel in en beheer eenvoudig de apparaatinstellingen om de algemene printefficiëntie te verhogen.<br>Snel en eenvoudig taken uitvoeren - met het eenvoudige 10,9 cm kleurentouchscreen.<br>Print Microsoft® Office-geformatteerde bestanden naast PDF's direct vanaf uw USB-stick.<sup>[6]</sup><br>Vermijd onderbrekingen met een HP LaserJet MFP die is ontworpen om te worden gestroomlijnd voor maximale productiviteit.
Beschrijving
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
Specificaties
Kenmerken | |
---|---|
Kleur van het product | Grijs, Wit |
Certificering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6 |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Faxen in kleur |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Duplex printen | Ja |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Duplex scannen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Markt positionering | Bedrijf |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex functies | Printen, Kopiëren, Scannen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Land van herkomst | China |
All-In-One-multitasking | Ja |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 4000 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
HP-segment | Bedrijf |
Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
Prestatie | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Faxen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
Kleur van het product | Grijs, Wit |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex functies | Printen, Kopiëren, Scannen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
All-In-One-multitasking | Ja |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 4000 pagina's per maand |
Markt positionering | Bedrijf |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 48 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,3 dB |
Type processor | Ja |
Printkwaliteit | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | Faxen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
Digital Sender | Ja |
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Duplex functies | Printen, Kopiëren, Scannen |
All-In-One-multitasking | Ja |
Invoercapaciteit | |
Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Uitvoercapaciteit | |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Beeldscherm | |
Kleurenscherm | Ja |
Touchscreen | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Beeldscherm | CGD |
Ingebouwd display | Ja |
Printsnelheid | |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 27 ppm |
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 27 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,5 s |
Opwarmtijd | 45 s |
Duplex printen | Ja |
Bovenste afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
Rechter afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 4,23 mm |
Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
Kopiëren | |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 27 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 27 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 9,5 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 11,1 s |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scan naar | E-mail, Software, TWAIN, WIA, Bestand |
Scansnelheid (kleur) | 20 ppm |
Scan snelheid (mono) | 29 ppm |
Ondersteund beeldformaat | TIFF, JPG |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
Scantechnologie | CIS |
Scanner-drivers | WIA, TWAIN |
Grijsniveaus | 256 |
Duplex scannen | Ja |
Faxen | |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Faxen | Faxen in kleur |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 400 pagina's |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers | 120 |
Faxen doorsturen | Ja |
Fax naar groep | 119 ontvangers |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Auto reductie | Ja |
Opslagmedia | |
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Processor | |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Type processor | Ja |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 300 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximum invoercapaciteit | 850 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 50 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Printtechnologie | |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
Afmetingen enveloppen | B5, C5, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Aangepaste mediabreedte | 76 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 356 mm |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Ruw papier, verbinding-papier, Fotopapier, Normaal papier, Briefkaart, Postpapier, Labels, Gerecycled papier, Glanzend papier |
Papierlade mediagewicht | 60 - 200 g/m² |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Nee |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, SNMPv2, SSL/TLS |
Mobiele printing technologieën | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Technische details | |
Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Bevat geen | Kwik |
Kleur van het product | Grijs, Wit |
Snelkiezen | Ja |
Scanner-drivers | WIA, TWAIN |
Land van herkomst | China |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 4000 pagina's per maand |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 550 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,358 kWh/week |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Akoestische emissie (gereed) | 34 dB |
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 14 dB |
Duplex printen | Ja |
Aantal dozen per palletlaag | 4 stuk(s) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996731, 192018996748, 192018996755, 192018996762, 192018996779, 192018996786 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996731; (ABY) 192018996748; (ACQ) 192018996755; (B13) 192018996762; (B19) 192018996779; (BAZ) 192018996786 |
Minimale systeemeisen | |
Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
Ondersteunt Windows | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
Beveiliging | |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Design | |
Kleurenscherm | Ja |
Kleur van het product | Grijs, Wit |
Touchscreen | Ja |
Land van herkomst | China |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Beeldscherm | CGD |
Certificering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6 |
Soort bediening | Touch |
Ingebouwd display | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Energie | |
AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 550 W |
Stroomverbruik (gereed) | 20 W |
Slaapstand | 0,7 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,06 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,06 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 550 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,358 kWh/week |
Brand-specifieke functies | |
HP ePrint | Ja |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
HP Security tools | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
HP-segment | Bedrijf |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996731, 192018996748, 192018996755, 192018996762, 192018996779, 192018996786 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996731; (ABY) 192018996748; (ACQ) 192018996755; (B13) 192018996762; (B19) 192018996779; (BAZ) 192018996786 |
Software | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
Ondersteunt Windows | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Certificaten | |
Certificering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6 |
Duurzaamheid | |
Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Bevat geen | Kwik |
Overige specificaties | |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Snelkiezen | Ja |
Land van herkomst | China |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 550 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,358 kWh/week |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Akoestische emissie (gereed) | 34 dB |
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 14 dB |
Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Duplex printen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Aantal gebruikers | 10 gebruiker(s) |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 416 mm |
Diepte | 472 mm |
Hoogte | 400 mm |
Gewicht | 23,4 kg |
Breedte verpakking | 597 mm |
Diepte verpakking | 497 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 26,7 kg |
Verpakking | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 2400 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1200 pagina's |
Garantiekaart | Ja |
Breedte verpakking | 597 mm |
Diepte verpakking | 497 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 26,7 kg |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Inhoud van de verpakking | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 2400 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1200 pagina's |
Garantiekaart | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |