HP X27 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
- Merk: HP
- Categorie:
- SKU: 2V6B4AA#ABB
- EAN: 0195161914744
Offer details
Verwante producten
Redenen om te kopen
Gamen met comfort
HP Eye Ease met Eyesafe®-certificatie filtert hoogenergetisch blauw licht uit terwijl de kleuren toch nauwkeurig blijven. Met de verstelbare voet kun je het scherm aanpassen voor nog meer gebruikscomfort.
Je weet niet wat je ziet
Laat je meeslepen met nog meer kleuren en mis niets van de actie met de ultrabrede kijkhoeken van een IPS-scherm met Full HD (1920 x 1080)<sup>[4]</sup>.
Soepele moves
Kom in de flow met een refresh rate van 165 Hz en een supersnelle responstijd van 1 ms<sup>[1]</sup> en houd je gameplay supersmooth met AMD<sup>[2]</sup> FreeSync™ Premium<sup>[3]</sup>.
Beschrijving
Met onze serie van strakke gaming monitors speel je langer, comfortabeler en ongelooflijk nauwkeurig. We hebben high-definition gaming verfijnd met IPS Panel-technologie, 165 Hz, een responstijd van 1 ms[1], AMD[2] FreeSync™ Premium[3] en meer kleuren dan ooit tevoren.
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Pixeldichtheid | 82 ppi |
Kleurbereik | 99 procent |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Responstijd | 5 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 210 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 60 - 165 Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 210 kHz |
Digitale verticale frequentie | 60 - 165 Hz |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Backlight type | Edge LED |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
HP-segment | Thuis |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 0 - 90° |
kantel aanpassingen | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
Energie | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 50 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 493734 |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 61,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 51,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 21,1 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,05 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
Breedte verpakking | 688 mm |
Diepte verpakking | 225 mm |
Hoogte verpakking | 440 mm |
Gewicht verpakking | 10,4 kg |
Hoogte | 366,3 mm |
Gewicht | 6,9 kg |
Diepte | 50,5 mm |
Breedte | 613,5 mm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 688 mm |
Diepte verpakking | 225 mm |
Hoogte verpakking | 440 mm |
Gewicht verpakking | 10,4 kg |
Meegeleverde kabels | DisplayPort |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | DisplayPort |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 493734 |
Overige specificaties | |
Hoogte | 366,3 mm |
Gewicht | 6,9 kg |
Diepte | 50,5 mm |
Breedte | 613,5 mm |
Vermogensverbruik (max) | 50 W |
Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,6 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 5,05 mm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Technische details | |
Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |