Lenovo ThinkCentre TIO Flex 22i LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
- Merk: Lenovo
- Categorie:
- SKU: 12BLMAT6UK
- EAN: 0196380129827
Lenovo ThinkCentre TIO Flex 22i, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 6 ms, Zwart
Offer details
Beschrijving
Lenovo ThinkCentre TIO Flex 22i. Beeldschermdiagonaal: 54,6 cm (21.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
Prestatie | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Beeldscherm | |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Pixeldichtheid | 102 ppi |
Kleurbereik | 99 procent |
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Responstijd | 6 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2479 x 0,2579 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
HD type | Full HD |
Backlight type | W-LED |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Antireflectiescherm | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Kleurnaam | Raven black |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12,5 cm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 48 W |
Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 489,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 223 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 494,4 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,05 kg |
Breedte verpakking | 577 mm |
Diepte verpakking | 187 mm |
Hoogte verpakking | 442 mm |
Gewicht verpakking | 7,58 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 577 mm |
Diepte verpakking | 187 mm |
Hoogte verpakking | 442 mm |
Gewicht verpakking | 7,58 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
Overige specificaties | |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Vermogensverbruik (max) | 48 W |
Snelstartgids | Ja |
HDMI | Ja |
Soort voeding | Intern |
Touchscreen | Nee |
Certificaten | |
Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Technische details | |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 6,05 kg |
Touchscreen | Nee |