Lenovo ThinkVision 27 3D LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart
- Merk: Lenovo
- Categorie:
- SKU: 63F1UAT3EU
- EAN: 0197532306363
- Verkoopprijs:
- Contractnr.:
- Accountprijs:
27" 16:9 In-Plane Switching 3840 x 2160(2D), 1920 x 2160(3D), Modular Camera Support, 0.155x0.155 mm, 163 dpi, 1200:1, 310 cd/m²
Offer details
Handelsprijzen
Distributeur | Product | SKU | Voorraad | Bijgewerkt | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
ThinkVision 27 3D 27-inch Monitor | LEN-63F1UAT3EU | Registreer gratis bekijk de voorraad | |||
ThinkVision 27 3D 27-inch Monitor | 6347434 | ||||
TS/ThinkVision 27 3D 27'' | 09822797 |
Verwante producten
-
Categorie: Flat-panel-bureausteunen
-
Categorie: Flat-panel-bureausteunen
-
Categorie: Flat-panel-bureausteunen
-
Categorie: Flat-panel-bureausteunen
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
Beschrijving
ThinkVision 27 3D 27-inch Monitor
Specificaties
Prestatie | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Beeldscherm | |
Helderheid (typisch) | 310 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Adobe RGB dekking | 99 procent |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Kleurbereik | 99 procent |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Responstijd | 6 ms |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HD type | 4K Ultra HD |
Backlight type | W-LED |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Ja |
Soort paneel | IPS |
Kleurdiepte | 8 Bit |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
LED backlight | Ja |
BT.2020-dekking | 83 procent |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Antireflectiescherm | Ja |
Multimedia | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Energie | |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 246 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 43,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 41 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 53 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1780143 |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | EU Energy Label Exempt (G-class) RoHS (2011/65/EU) TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
Afneembare standaard | Ja |
Kleurnaam | Raven Black |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 614,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 222,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 568 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 8 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 8 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 4,43 cm |
Breedte ( zonder voet ) | 614,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 390 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 72,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,9 kg |
Gewicht (zonder voet) | 6,6 kg |
Breedte verpakking | 720 mm |
Diepte verpakking | 165 mm |
Hoogte verpakking | 520 mm |
Gewicht verpakking | 12,4 kg |
Verpakking | |
Type verpakking | Doos |
Breedte verpakking | 720 mm |
Diepte verpakking | 165 mm |
Hoogte verpakking | 520 mm |
Gewicht verpakking | 12,4 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1780143 |
Overige specificaties | |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | EU Energy Label Exempt (G-class) RoHS (2011/65/EU) TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
Vermogensverbruik (max) | 246 W |
Breedte ( zonder voet ) | 614,8 mm |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 390 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 72,3 mm |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Soort voeding | Intern |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Ethernet LAN | Ja |
Touchscreen | Nee |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Type verpakking | Doos |
Certificaten | |
Certificering | EU Energy Label Exempt (G-class) RoHS (2011/65/EU) TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
Technische details | |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 8,9 kg |
Touchscreen | Nee |