Lenovo ThinkVision M14t computer monitor 35,6 cm (14") 2240 x 1400 Pixels 2.2K LED Touchscreen Zwart
- Merk: Lenovo
- Categorie:
- SKU: 63FDUAT6WL
- EAN: 0197531619877
Offer details
Verwante producten
Redenen om te kopen
<p>Ontketen uw creativiteit wanneer u onderweg bent</p>
De ThinkVision M14t Gen 2 Monitor is voorzien van een 2,2K IPS-beeldscherm met een resolutie van 2240 x 1400 en 189 PPI, waardoor het scherpe prestaties en een uitstekende grote kijkhoek biedt. De beeldverhouding van 16:10 en functie 'spiegelen en uitbreiden' passen perfect bij je notebook. Met een 100% sRGB-kleurengamma levert dit mobiele beeldscherm levendige en levensechte kleuren.
<p>Comfortabel en prettig voor uw ogen</p>
Natural Low Blue Light-beeldscherm zonder de kleurprestaties te beïnvloedenLenovo Natural Low Blue Light-modus VS Conventional Blue Filter-modus
<p>Plezierige kijkervaring</p>
100% sRGB, 1500:1 voor kristalheldere, consistente kleuren72% NTSC VS 100% sRGB
<p>Breed kijkgebied</p>
2240 x 1400 biedt 1,5 keer meer kijkpixels dan FHD
<p>Beter zicht vanuit elke hoek</p>
Het groothoekige IPS-scherm levert een uitstekende beeldkwaliteit, vanuit welke richting je ook kijkt
<p>Dagelijks draagbaar gemak</p>
Vederlicht (700 g – netto gewicht) en slank ontwerp (4,6 mm kopdikte) om moeiteloos mee te nemen.
<p>Duurzame ontwikkeling</p>
Dit beeldscherm is gemaakt van duurzame materialen, waaronder 85% gerecycled plastic met post-consumer plastic. En het zit boordevol duurzame papierpulp die goed is voor het milieu. Het beeldscherm voldoet ook aan de nieuwste milieunormen.
Beschrijving
Specificaties
Prestatie | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Beeldscherm | |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Pixeldichtheid | 189 ppi |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Responstijd | 8 ms |
Resolutie | 2240 x 1400 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,1346 x 0,1346 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 30,2 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 18,9 cm |
HD type | 2.2K |
Backlight type | W-LED |
Responstijd (snel) | 6 ms |
Touchscreen | Ja |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Soort paneel | IPS |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen technologie | Capacitief |
LED backlight | Ja |
Antireflectiescherm | Nee |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | SMART |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Rand voorzijde | Zwart |
Kleurnaam | Raven black |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Audio-ingangen | Nee |
HDMI | Nee |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Bereik kantelhoek | 0 - 90° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 1,1 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Vermogensverbruik (max) | 9,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Externe adapter | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 314,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 96,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 224,3 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 6,1 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 6,1 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,75 cm |
Gewicht (met standaard) | 700 g |
Breedte verpakking | 384 mm |
Diepte verpakking | 76 mm |
Hoogte verpakking | 277 mm |
Gewicht verpakking | 1,9 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 384 mm |
Diepte verpakking | 76 mm |
Hoogte verpakking | 277 mm |
Gewicht verpakking | 1,9 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Certificaten van naleving | RoHS |
Gewicht (met standaard) | 700 g |
Touchscreen | Ja |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Overige specificaties | |
Certificering | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Certificaten van naleving | RoHS |
Vermogensverbruik (max) | 9,5 W |
Snelstartgids | Ja |
HDMI | Nee |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Touchscreen | Ja |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Externe adapter | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Certificaten | |
Certificering | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light |