Lenovo ThinkVision P40w-20 LED display 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 Pixels 5K Ultra HD Zwart
- Merk: Lenovo
- Categorie:
- SKU: 62C1GAT6UK
- EAN: 0195713047609 0195891414811
Lenovo ThinkVision P40w-20, 100,8 cm (39.7"), 5120 x 2160 Pixels, 5K Ultra HD, LED, 6 ms, Zwart
Offer details
Verwante producten
Beschrijving
Lenovo ThinkVision P40w-20. Beeldschermdiagonaal: 100,8 cm (39.7"), Resolutie: 5120 x 2160 Pixels, HD type: 5K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
Prestatie | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Beeldscherm | |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Pixeldichtheid | 140 ppi |
Kleurbereik | 98 procent |
Beeldschermdiagonaal | 100,8 cm (39.7") |
Responstijd | 6 ms |
Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
Display technologie | LED |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,1815 x 0,181 mm |
HD type | 5K Ultra HD |
Backlight type | W-LED |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Ja |
Soort paneel | IPS |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Schermkrommingsclassificatie | 2500R |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Antireflectiescherm | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 250 W |
Stroomverbruik (typisch) | 66 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 947,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 279,4 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,3 cm |
Breedte ( zonder voet ) | 947,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 428,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 100,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 14,6 kg |
Gewicht (zonder voet) | 9,9 kg |
Breedte verpakking | 1085 mm |
Diepte verpakking | 275 mm |
Hoogte verpakking | 526 mm |
Gewicht verpakking | 20 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 1085 mm |
Diepte verpakking | 275 mm |
Hoogte verpakking | 526 mm |
Gewicht verpakking | 20 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, Thunderbolt |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, Thunderbolt |
Overige specificaties | |
Certificering | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
Vermogensverbruik (max) | 250 W |
Breedte ( zonder voet ) | 947,6 mm |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 428,7 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 100,8 mm |
Touchscreen | Nee |
Certificaten | |
Certificering | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Technische details | |
Gewicht (met standaard) | 14,6 kg |
Touchscreen | Nee |