MSI MAG 321CUPDF computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
- Merk: MSI
- Categorie:
- SKU: MAG 321CUPDF
- EAN: 4711377257060
MSI MAG 321CUPDF, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 0,5 ms, Zwart
Offer details
Verwante producten
Beschrijving
MSI MAG 321CUPDF. Beeldschermdiagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 0,5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
Prestatie | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Beeldscherm | |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 160 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 136 procent |
Adobe RGB dekking | 93 procent |
Kleurbereik | 97 procent |
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
Responstijd | 0,5 ms |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,18159 x 0,18159 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 60 - 160 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 60 - 360 Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,6 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
HD type | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Ja |
Soort paneel | VA |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Gleurengamma DCI-P3 | 97 procent |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.1 |
DisplayPort versie | 1.4a |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
Energie | |
Soort voeding | Extern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroom | 4.7 A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 63 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1886913 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 711 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 267 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 534 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 711 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 423 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 99 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,6 kg |
Gewicht (zonder voet) | 4,8 kg |
Breedte verpakking | 957 mm |
Diepte verpakking | 180 mm |
Hoogte verpakking | 540 mm |
Gewicht verpakking | 9,6 kg |
Verpakking | |
Type verpakking | Doos |
Breedte verpakking | 957 mm |
Diepte verpakking | 180 mm |
Hoogte verpakking | 540 mm |
Gewicht verpakking | 9,6 kg |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1886913 |
Overige specificaties | |
Gleurengamma DCI-P3 | 97 procent |
Garantieperiode | 3 jaar |
Breedte ( zonder voet ) | 711 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 423 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 99 mm |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Extern |
Touchscreen | Nee |
Type verpakking | Doos |
Rand voorzijde | Zwart |
Technische details | |
Garantieperiode | 3 jaar |
Soort voeding | Extern |
Gewicht (met standaard) | 6,6 kg |
Touchscreen | Nee |