Offer details
Verwante producten
Beschrijving
MSI Pro MP273A. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
Prestatie | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Lage invoervertraging | Ja |
Beeldscherm | |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 106 procent |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Responstijd | 1 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 52,32 - 109 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HD type | Full HD |
Backlight type | LED |
SmartResponse | 1 ms |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
Antireflectiescherm | Ja |
Multimedia | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | CB/CE Energy Star |
Rand voorzijde | Zwart |
Kleurnaam | Black |
Refurbished | Nee |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
HDMI versie | 1.4b |
DisplayPort versie | 1.2a |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Plug and play | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Soort voeding | Extern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroom | 2.5 A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1442035 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 613,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 182 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 462,6 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 362,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 48,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,9 kg |
Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
Breedte verpakking | 687 mm |
Diepte verpakking | 119 mm |
Hoogte verpakking | 458 mm |
Gewicht verpakking | 5,3 kg |
Verpakking | |
Type verpakking | Doos |
Breedte verpakking | 687 mm |
Diepte verpakking | 119 mm |
Hoogte verpakking | 458 mm |
Gewicht verpakking | 5,3 kg |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1442035 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Technische details | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Soort voeding | Extern |
Gewicht (met standaard) | 3,9 kg |
Touchscreen | Nee |
Overige specificaties | |
Certificering | CB/CE Energy Star |
Lage invoervertraging | Ja |
Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 362,5 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 48,5 mm |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Extern |
Touchscreen | Nee |
Type verpakking | Doos |
SmartResponse | 1 ms |
Rand voorzijde | Zwart |
Certificaten | |
Certificering | CB/CE Energy Star |