Samsung 27" Essential Monitor S36GD FHD
- Merk: Samsung
- Categorie:
- SKU: LS27D364GAUXEN
- EAN: 8806095585376
27", VA FHD (1920 x 1080), 250 cd/m², 4 ms, 1800R, 1000 Hz, VGA, HDMI, 622.6 x 466.2 x 234.2 mm
Offer details
Verwante producten
Specificaties
Prestatie | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Beeldscherm | |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 95 procent |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Responstijd | 4 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HD type | Full HD |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | VA |
Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Energie | |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Soort voeding | Extern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 21,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Design | |
Markt positionering | Consument |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | Windows 11 |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
Bereik kantelhoek | -2 - 22° |
In hoogte verstelbaar | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 622,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 234,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 466,2 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 622,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 367,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 108,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,9 kg |
Gewicht (zonder voet) | 3,3 kg |
Breedte verpakking | 687 mm |
Diepte verpakking | 175 mm |
Hoogte verpakking | 442 mm |
Gewicht verpakking | 6 kg |
Verpakking | |
Type standaard | Eenvoudige standaard |
Breedte verpakking | 687 mm |
Diepte verpakking | 175 mm |
Hoogte verpakking | 442 mm |
Gewicht verpakking | 6 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Type standaard | Eenvoudige standaard |
Overige specificaties | |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Certificering | Windows 11 |
Uitschakeltimer plus | Ja |
Eco-besparing plus | Ja |
Breedte ( zonder voet ) | 622,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 367,2 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 108,2 mm |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Extern |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Touchscreen | Nee |
Certificaten | |
Certificering | Windows 11 |
Technische details | |
Soort voeding | Extern |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Gewicht (met standaard) | 3,9 kg |
Touchscreen | Nee |