Samsung 32" Odyssey G7 G70B UHD 144Hz Gaming Monitor
- Merk: Samsung
- Categorie:
- SKU: LS32BG700EUXEN
- EAN: 8806094138818 8592978445492
32", 4K UHD (3840 x 2160), IPS, 350 cd/m², 1000:1, 1 ms, 144 Hz, 714.6 x 602.6 x 311.1 mm
Offer details
Handelsprijzen
Verwante producten
Specificaties
Prestatie | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync | Ja |
Game modus | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Knippervrije technologie | Ja |
Sound-mirroring | Ja |
Screen mirroring | Ja |
TV Plus | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Webbrowser | Ja |
Tap View | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
Far-field steminteractie | Ja |
Adaptief beeld | Ja |
Beeldscherm | |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Kleurbereik | 95 procent |
Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
Responstijd | 1 ms |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
HD type | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Ja |
Soort paneel | IPS |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Video kleurenmodi | Bioscoop, Dynamisch, Entertain, Grafisch, Standaard |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
Energie | |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Soort voeding | Extern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 33 W |
Jaarlijks energieverbruik | 48 kWu |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
AC-adapter, uitgangsspanning | 22 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 61 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1318288 |
Design | |
Markt positionering | Consument |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDMI | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
HDMI versie | 2.1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Netwerk | |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
Bereik kantelhoek | -9 - 13° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -92 - 92° |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 714,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 311,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 602,6 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 714,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 441,1 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 125,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,3 kg |
Gewicht (zonder voet) | 6,4 kg |
Breedte verpakking | 798 mm |
Diepte verpakking | 545 mm |
Hoogte verpakking | 176 mm |
Gewicht verpakking | 11 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 798 mm |
Diepte verpakking | 545 mm |
Hoogte verpakking | 176 mm |
Gewicht verpakking | 11 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI to Micro-HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI to Micro-HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1318288 |
Dunne Client | |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Overige specificaties | |
Smart TV | Ja |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
Sound-mirroring | Ja |
Screen mirroring | Ja |
TV Plus | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Webbrowser | Ja |
Tap View | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Video kleurenmodi | Bioscoop, Dynamisch, Entertain, Grafisch, Standaard |
Far-field steminteractie | Ja |
Adaptief beeld | Ja |
Werkruimte | Ja |
Draadloos scherm | Ja |
Webservice | Microsoft 365 |
Virtueel richtpunt | Ja |
Afbeeldingsgrootte | Ja |
Fabrieksafstelling | Ja |
Fabriekskalibratierapport | Ja |
Eco-lichtsensor | Ja |
Game modus | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Breedte ( zonder voet ) | 714,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 441,1 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 125,9 mm |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Extern |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Ethernet LAN | Ja |
Touchscreen | Nee |
Rand voorzijde | Zwart |
Technische details | |
Soort voeding | Extern |
Smart TV | Ja |
Game modus | Ja |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Gewicht (met standaard) | 8,3 kg |
Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
Touchscreen | Nee |