Samsung 32" Smart Monitor M8 M80D UHD
- Merk: Samsung
- Categorie:
- SKU: LS32DM801UUXEN
- EAN: 8806095535463 8592978567828
32", 4K UHD (3840 x 2160), VA, HDR10+, 400 cd/m², 3000:1, 4 ms, 60 Hz, Gaming Hub, Bixby, Alexa, Tizen, Wi-Fi, Bluetooth, 713.4 x 616.2 x 200.1 mm
Offer details
Handelsprijzen
Verwante producten
Beschrijving
LS32DM801UUXEN 32IN VA 16:9 3840x 2160 400 cd/m2 HDR10 HDMI 1x USB-c (65w) 2x USB2.0 Speakers HAS
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Schermhelderheid (min) | 300 cd/m² |
Kleurbereik | 99 procent |
Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
Responstijd | 4 ms |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
HD type | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Ja |
Soort paneel | VA |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Prestatie | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
AMD FreeSync | Nee |
Game modus | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Knippervrije technologie | Ja |
Sound-mirroring | Ja |
Screen mirroring | Ja |
TV Plus | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Virtuele assistent | Amazon Alexa |
Tap View | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Merkspecifieke technologieën | Eye Saver |
Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
Meervoudige weergave | Ja |
Adaptief beeld | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
Energie | |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Soort voeding | Extern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Vermogensverbruik (max) | 140 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 31,4 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 72 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1949502 |
Design | |
Markt positionering | Consument |
Kleur van het product | Wit |
Voetenkleur | Wit |
Kleurnaam | Warm White |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDCP | Ja |
HDMI | Ja |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
HDCP versie | 2.2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Ja |
TV-tuner | |
Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
Netwerk | |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -2 - 15° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -92 - 92° |
kantel aanpassingen | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 713,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 200,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 616,2 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 713,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 423,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 24,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 7,2 kg |
Gewicht (zonder voet) | 4,2 kg |
Breedte verpakking | 925 mm |
Diepte verpakking | 485 mm |
Hoogte verpakking | 132 mm |
Gewicht verpakking | 10,4 kg |
Verpakking | |
Type standaard | HAS standaard |
Breedte verpakking | 925 mm |
Diepte verpakking | 485 mm |
Hoogte verpakking | 132 mm |
Gewicht verpakking | 10,4 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB Type-C |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB Type-C |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Pogo-genderadapter inbegrepen | Ja |
Type standaard | HAS standaard |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1949502 |
Dunne Client | |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Overige specificaties | |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
Sound-mirroring | Ja |
Screen mirroring | Ja |
TV Plus | Ja |
SmartThings app ondersteuning | Ja |
Virtuele assistent | Amazon Alexa |
Tap View | Ja |
Werkt met Samsung Bixby | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Garantieperiode | 2 jaar |
Merkspecifieke technologieën | Eye Saver |
Meervoudige weergave | Ja |
Slimme kalibratie | Ja |
Adaptief beeld | Ja |
Werkruimte | Ja |
Draadloos scherm | Ja |
Virtueel richtpunt | Ja |
NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
Mijn inhoud | Ja |
Knox Vault | Ja |
Afbeeldingsgrootte | Ja |
Fabrieksafstelling | Ja |
Game modus | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 140 W |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Breedte ( zonder voet ) | 713,4 mm |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 423,8 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 24,5 mm |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Extern |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Touchscreen | Nee |
USB Power Delivery | Ja |
Technische details | |
Garantieperiode | 2 jaar |
Soort voeding | Extern |
Game modus | Ja |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Gewicht (met standaard) | 7,2 kg |
Touchscreen | Nee |