Offer details
Handelsprijzen
Verwante producten
Beschrijving
Zebra ET56. Beeldschermdiagonaal: 21,3 cm (8.4"), Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 32 GB. Frequentie van processor: 2,2 GHz, Processorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 660. Intern geheugen: 4 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 8 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 2 MP. Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 527 g. Inclusief besturingssysteem: Android 10. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 21,3 cm (8.4") |
Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
Touch screen type | Capacitief |
Helderheid | 720 cd/m² |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
HD type | 2K Ultra HD |
Processor | |
Processorfabrikant | Qualcomm |
Frequentie van processor | 2,2 GHz |
Processormodel | 660 |
Aantal processorkernen | 8 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | LPDDR4-SDRAM |
Opslagmedia | |
Opslagmedia | Flash |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MMC |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal microfoons | 2 |
Camera | |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Maximale videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Video recording | Ja |
Video-opname modi | 1080p |
Video capturing speed | 30 fps |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 4.2 |
4G standaard | LTE |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Poorten & interfaces | |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Sensoren | |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Design | |
Vormfactor | Slate |
Kleur van het product | Zwart |
Soort apparaat | Mobiele tablet |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
Robuust ontwerp | Ja |
Prestatie | |
Inclusief besturingssysteem | Android 10 |
Locatie positie | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Technische details | |
Vormfactor | Slate |
Kleur van het product | Zwart |
Soort apparaat | Mobiele tablet |
Maximale videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Processorfabrikant | Qualcomm |
Software | |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 10 |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Capaciteit van de accu/batterij | 6440 mAh |
Batterijcapaciteit | 24,4 Wh |
Accu/Batterij voltage | 3,8 V |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 228 mm |
Diepte | 150 mm |
Hoogte | 12,7 mm |
Gewicht | 527 g |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 50 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
Overige specificaties | |
Processorfabrikant | Qualcomm |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |