iiyama XUB2497HSU-B2 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
- Merk: iiyama
- Categorie:
- SKU: XUB2497HSU-B2
- EAN: 4948570125050
23.8", 60.5cm, IPS, 1920 x 1080, 16:9, 300 cd/m², 538.5 x 350 (500) x 209.5mm, 4.9kg
Offer details
Verwante producten
Beschrijving
24'' IPS 100Hz monitor met USB-Hub en 150mm in hoogte verstelbare voet
Deze monitor met stijlvol edge-to-edge design is perfect voor multi-monitor opstellingen. Het IPS-paneel zorgt voor rijke en nauwkeurige kleuren met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid zorgt samen met Adaptive Sync voor een onmiddellijke, tastbare verbetering van de vloeiendheid van het beeld. Hoge contrast- en helderheidswaarden zorgen ervoor dat de monitor uitstekende prestaties levert op het gebied van fotografie en webdesign.
De ProLite XUB2497HSU is uitgerust met luidsprekers, een 2 poorts USB-hub 2.0, hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen. Dit alles, samen met een ergonomische 15cm in hoogte verstelbare voet met kantel- en zwenkmechanismen voor optimaal gebruikerscomfort, maakt deze 24" monitor een geweldige keuze voor zowel thuis- en kantoortoepassingen.
Deze monitor met stijlvol edge-to-edge design is perfect voor multi-monitor opstellingen. Het IPS-paneel zorgt voor rijke en nauwkeurige kleuren met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid zorgt samen met Adaptive Sync voor een onmiddellijke, tastbare verbetering van de vloeiendheid van het beeld. Hoge contrast- en helderheidswaarden zorgen ervoor dat de monitor uitstekende prestaties levert op het gebied van fotografie en webdesign.
De ProLite XUB2497HSU is uitgerust met luidsprekers, een 2 poorts USB-hub 2.0, hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en een blue light reducer functie om oogvermoeidheid te verminderen. Dit alles, samen met een ergonomische 15cm in hoogte verstelbare voet met kantel- en zwenkmechanismen voor optimaal gebruikerscomfort, maakt deze 24" monitor een geweldige keuze voor zowel thuis- en kantoortoepassingen.
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Responstijd | 1 ms |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 110 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
HD type | Full HD |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Prestatie | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ergonomie | |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 90 - 45° |
Bereik kantelhoek | 23 - 5° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 90 - 90° |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 19 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 538,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 500 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 538,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 350 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
Breedte verpakking | 685 mm |
Diepte verpakking | 126 mm |
Hoogte verpakking | 405 mm |
Gewicht verpakking | 6,9 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 685 mm |
Diepte verpakking | 126 mm |
Hoogte verpakking | 405 mm |
Gewicht verpakking | 6,9 kg |
Overige specificaties | |
Breedte ( zonder voet ) | 538,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 350 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Intern |
Touchscreen | Nee |
Technische details | |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
Touchscreen | Nee |